Perbandingan Empat Skenario
Skala: 1 = rendah, 5 = sangat tinggi.
| Aspek | Sonnet → Sonnet | Sonnet → Sonnet + SP | Opus → Sonnet | Opus → Sonnet + SP |
|---|---|---|---|---|
| Kecepatan | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Kemampuan planning | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Kemampuan implementasi | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Testing discipline | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Reliability | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Efisiensi usage | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Task kecil | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Task menengah | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Task besar | 3 | 4 | 5 | 5 |
Penilaian bersifat relatif. Penggunaan aktual dapat berubah tergantung ukuran repository, panjang context, jumlah iterasi, dan kompleksitas task.